Családi adókedvezmény táblázatban
Bővül a családi adókedvezményre jogosultak köre, és a mértéke is: 2016-tól, tehát jövő év után majd évente emelkednek a családi adóalap-kedvezmények, és már 2016-tól havonta gyerekenként akár 78.125 forintot írhatnak le az adóalapjukból azok, akik elég sokat keresnek hozzá. Ez kedvezőbb a jól kereső kétgyerekesekre, nekik ugyanis 2016-tól megduplázódhat az adókedvezményük.
Az ehhez szükséges nyomtatvány innen letölthető. Ez havonta nettó 2.500 Ft pluszt jelent, 2020-ra elérhető lesz, hogy egy gyerek után a mostani 10 ezerről 20 ezer forintra emelkedhet a kedvezmény.
A családi adókedvezmény hatása a havi jövedelemre | |||||
Családtagok keresete | Család bruttó jövedelme | Jelenlegi nettó bér (családi adókedvezménnyel) | Adókedvezmény kiterjesztése utáni nettó bér | Változás hatására a többlet, amely a családnál marad | |
Egykeresős 1 gyerekes | Minimálbér heti 20 órában | 49.000 | 39.935 | 42.092 | 2.160 |
Garantált bérminimum heti 20 órában | 57.000 | 46.455 | 47.355 | 880 | |
Minimálbér | 98.000 | 74.190 | 74.190 | — | |
Egykeresős 2 gyerekes |
Minimálbér | 98.000 | 79.870 | 84.190 | 4.320 |
Garantált bérminimum | 114.000 | 92.910 | 94.670 | 1.760 | |
Átlagbér | 227.000 | 169.209 | 169.209 | — | |
Egykeresős 3 gyerekes | Minimálbér | 98.000 | 79.870 | 96.530 | 16.660 |
Garantált bérminimum | 114.000 | 92.910 | 112.290 | 19.380 | |
Átlagbér | 227.800 | 185.657 | 224.383 | 38.726 | |
Átlagbér kétszerese | 455.600 | 371.314 | 397.418 | 26.104 | |
Kétkeresős 2 gyerekes | Minimálbér (mindkét szülő) | 196.000 | 148.380 | 148.380 | — |
Garantált bérminimum (mindkét szülő) | 228.000 | 169.340 | 169.340 | — | |
Átlagbér (mindkét szülő) | 455.600 | 318.418 | 318.418 | — | |
Kétkeresős 3 gyerekes | Minimálbér (mindkét szülő) | 196.000 | 159.740 | 193.060 | 33.320 |
Garantált bérminimum (mindkét szülő) | 228.000 | 185.820 | 224.580 | 38.760< | |
Átlagbér (mindkét szülő) | 455.600 | 371.314 | 397.418 | 26.104 | |
Családfő: 500 eFt/hó, másodkereső: 300 eFt/hó | 800.000 | 623.000 | 623.000 | — | |
Kétkeresős 4 gyerekes |
Garantált bérminimum (mindkét szülő) | 228.000 | 185.820 | 224.580 | 38.760 |
Átlagbér (mindkét szülő) | 455.600 | 371.314 | 430.418 | 59.104 | |
Családfő: 500 eFt/hó, másodkereső: 300 eFt/hó | 800.000 | 652.000 | 656.000 | 4.000 | |
Kétkeresős 5 gyerekes | Garantált bérminimum (mindkét szülő) | 228.000 | 185.820 | 224.580 | 38.760 |
Átlagbér (mindkét szülő | 455.600 | 371.314 | 448.766 | 77.452 | |
Családfő 500 eFt/hó, másodkereső: 300 eFt/hó | 800.000 | 652.000 | 689.000 | 37.000 |