Személyes adatok
Születési hely, idő:
Gödöllő, 1969-04-21
Email:
ujj.karoly69@gmail.com
Telefonszám:
36-30-933-3707
Lakcím
Irányítószám:
2118
Város:
Dány
Utca:
Szölö krt. 10.
Levelezési cím
Irányítószám:
2118
Város:
Dány
Utca:
Szölö krt. 10.
Tagnyilvántartás
Tag nyilvántartási szám:
KNOE-6T26-rG/2011
Csatlakozás dátum:
Tisztsége:
tag
Korábbi munkaköre
rendőr
Korábbi beosztása
terrorelhárító, szolgálatparancsnok-helyettes
Nyugdíjazás oka
Egészségügyi ok (gerincmütét-porckorong sérv), hivatásos szolgálatra való alkalmatlanság
Nyugdíjazás ideje
Nyugdíj összege
236855
Életkor nyugdíjazáskor
39
Régió
4
Tagdíj
20000
Megjegyzés
Volt alakulatomnál a Terrorelhárító Szolgálatnál, bajtársaimnál a kettes szorzó nem véletlen, fokozott fizikai és pszichikai igénybevételnek voltunk kitéve. Vállaltuk! Adott esetben az eskünk teljesítése és a konkrét feladatok végrehajtása érdekében az ezzel együtt járó egészségkárosodás lehetöségét is. Etikátlan és demokratikus jogállamban jogtalan az ilyen áron megszerzett jogokat bármilyen formában csorbítani, a társadalmat ellenünk hangolni.
Preferenciák
Tagja szakszervezetnek?
igen
Szakszervezet neve
Egyeztetett szakszervezettel?
nem
Szakszervezet neve
Visszamenne könnyített munkakörbe?
nem
Megjegyzés
Visszamenne eredeti munkakörbe?
nem
Megjegyzés
Nyugdíj vagy fizetés?
Megjegyzés
a jelenlegi nyugdíjam összegét
Elfogadja a szerzett jogok csorbítását?
szerzett jog semmilyen formában nem csorbítható
Megjegyzés
szerzett jog semmilyen formában nem csorbítható
Elfogadja a nyugdíj adót?
nem értek egyet
Megjegyzés
nem értek egyet
EU bírósági eljárásban részt vett?
igen
Tagdíj befizetések
| Befizetett évek | Összeg/Státusz |
|---|---|
| 2011 | Befizetve |
| 2012 | Befizetve |
| 2013 | Befizetve |
| 2014 | Befizetve |
| 2015 | Befizetve |
| 2016 | Befizetve |
| 2017 | Befizetve |
| 2018 | Befizetve |
| 2019 | Befizetve |
| 2020 | Befizetve |
| 2021 | Befizetve |
| 2022 | Befizetve |
| 2023 | Befizetve |
| 2024 | 3.000 Ft |
| 2025 | 3.000 Ft |
| 2026 | 6.000 Ft |
Rendkívüli befizetés összege
2000
Adomány befizetések
| Befizetés dátuma | Befizetés összege |
|---|---|
| 28000 |
Események
| Év | Típus | Esemény leírás |
|---|---|---|
| 2012 | közgyűlés | KNOE-6T26-rG/2011 |
| 2012 | észrevétel | Köszönöm a munkájukat! |
| 2012 | indoklás | 0 |
| 2012 | egyéb | 0 |
| 2012 | vezetőség munkája | igen |
| 2013 | közgyűlés | KNOE-6T26-rG/2011 |
| 2013 | észrevétel | 0 |
| 2013 | indoklás | 0 |
| 2013 | egyéb | 0 |
| 2013 | vezetőség munkája | igen |
| 2014 | közgyűlés | |
| 2014 | észrevétel | |
| 2014 | indoklás | |
| 2014 | egyéb | |
| 2014 | vezetőség munkája | |
| 2015 | közgyűlés | KNOE-6T26-rG/2011 |
| 2015 | észrevétel | Köszönöm a munkájukat! |
| 2015 | indoklás | 0 |
| 2015 | egyéb | 0 |
| 2015 | vezetőség munkája | igen |
| 2016 | közgyűlés | |
| 2016 | észrevétel | |
| 2016 | indoklás | |
| 2016 | egyéb | |
| 2016 | vezetőség munkája | |
| 2017 | közgyűlés | |
| 2017 | észrevétel | |
| 2017 | indoklás | |
| 2017 | egyéb | |
| 2017 | vezetőség munkája | |
| 2012 | közgyűlés | Interaktiv közgyülésen résztvett, és véleményt nyilvánított! |
| 2013 | közgyűlés | Interaktiv közgyülésen résztvett, és véleményt nyilvánított! |
| 2014 | közgyűlés | még nem nyilatkozott |
| 2015 | közgyűlés | Interaktiv közgyülésen résztvett, és véleményt nyilvánított! |
| 2016 | közgyűlés | még nem nyilatkozott |
| 2017 | közgyűlés | még nem nyilatkozott |
Tag dokumentumok
Nincs személyes dokumentum rögzítve.